betsson
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία Αγωνιστική Αγώνας Διοργάνωση
20/03/2025
NS
20/03/2025
NS
20/03/2025
Q2
01/03/2025 NBL - Final
101 : 80
NBL
25/10/2022
CANC
Slovenian Cup
23/10/2022
64 : 66
Basketettan W
18/10/2022
CANC
Slovenian Cup
05/10/2022
67 : 76
Basketettan W
24/09/2022
75 : 55
Basketettan W
18/09/2022
86 : 55
Basketettan W
17/05/2016 Liga A - Final
79 : 83
Λίγκα Νασιονάλ
13/05/2016 Liga A - Final
80 : 84
Λίγκα Νασιονάλ
11/05/2016 Liga A - Final
85 : 78
Λίγκα Νασιονάλ
29/03/2016
98 : 77
Λίγκα Νασιονάλ
06/12/2015
88 : 81
Λίγκα Νασιονάλ

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
Superliga / Superliga - Final
Bora
96 : 80
Superliga / Superliga - Final
73 : 109
Bora
ΟΥΡ
Μπιγκούα
88 : 70
ΝΟΡΒ / BLNO - Final
39 : 127
Νιντάρος Τζετς
TKBL Women / 28
Burhaniye W
73 : 43
Δ/Α Αγώνας
Superliga / Superliga - Final
Bora
96 : 80
Superliga / Superliga - Final
73 : 109
Bora
ΟΥΡ
Μπιγκούα
88 : 70
ΝΟΡΒ / BLNO - Final
39 : 127
Νιντάρος Τζετς
TKBL Women / 28
Burhaniye W
73 : 43

Zona Norte Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Libertad Libertad 0 18 13 5 72.2% 1478 1343 135
2 Ολίμπικο Ντε Λα Μπάντα Ολίμπικο Ντε Λα Μπάντα 0 18 13 5 72.2% 1526 1404 122
3 Ρεγκάτας Κοριέντες Ρεγκάτας Κοριέντες 0 18 11 7 61.1% 1459 1398 61
4 Κίμσα Κίμσα 0 18 10 8 55.6% 1466 1448 18
5 Sionista Sionista 0 18 9 9 50% 1431 1456 -25
6 Εστουδιάντες Εστουδιάντες 0 18 9 9 50% 1342 1484 -142
7 Σαν Μάρτιν Κοριέντες Σαν Μάρτιν Κοριέντες 0 18 8 10 44.4% 1600 1545 55
8 Ινστιτούτο Κόρδοβα Ινστιτούτο Κόρδοβα 0 18 7 11 38.9% 1427 1431 -4
9 Λα Ουνιόν Φορμόσα Λα Ουνιόν Φορμόσα 0 18 7 11 38.9% 1406 1455 -49
10 Ατένας Ντε Κόρντομπα Ατένας Ντε Κόρντομπα 0 18 3 15 16.7% 1390 1561 -171
Promotion

Zona Sur Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Χιμνάσια ντε Κομοδόρο Χιμνάσια ντε Κομοδόρο 0 18 14 4 77.8% 1562 1365 197
2 Όμπρας Σανιτάριας Όμπρας Σανιτάριας 0 18 12 6 66.7% 1551 1479 72
3 Σαν Λορέντζο Ντε Αλμάγκρο Σαν Λορέντζο Ντε Αλμάγκρο 0 18 12 6 66.7% 1578 1453 125
4 Πενιαρόλ Πενιαρόλ 0 18 11 7 61.1% 1456 1447 9
5 Weber Bahia Weber Bahia 0 18 10 8 55.6% 1362 1420 -58
6 Μπόκα Τζούνιορς Μπόκα Τζούνιορς 0 18 9 9 50% 1451 1453 -2
7 Φέρο Καρίλ Οέστε Φέρο Καρίλ Οέστε 0 18 8 10 44.4% 1353 1395 -42
8 Αρχεντίνο Χουνίν Αρχεντίνο Χουνίν 0 18 6 12 33.3% 1376 1474 -98
9 Lanus Lanus 0 18 4 14 22.2% 1395 1454 -59
10 Quilmes Quilmes 0 18 4 14 22.2% 1392 1536 -144
Promotion