betsson
Βανκούβερ Γουάιτκαπς

Βανκούβερ Γουάιτκαπς

  • Η
  • Η
  • Ν
  • Η
  • Ι
26/06/2025 - 05:30
Τελικό
3 - 5
Σαν Ντιέγκο

Σαν Ντιέγκο

  • Ν
  • Ν
  • Ν
  • Η
  • Ν
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
OVER/UNDER
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΟΠΑΠ

1 X 2 U 1,5 O 1,5 U 2,5 O 2,5 U 3,5 O 3,5 G NG 1X 12 X2 0-1 2-3 4-6 7+
2.15 3.4 3.1 3.9 1.21 2.02 1.7 1.4 2.72 1.58 2.15 1.32 1.27 1.62 3.9 1.95 2.85 14.5

ΑΓΩΝΕΣ

Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 19
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
3 - 5
Σαν Ντιέγκο
ΑΜΕ1 / 85
Κολόμπους Κρού
2 - 1
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
ΑΜΕ1 / 85
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
3 - 0
Σιάτλ Σάουντερς
CONCACAF Τσάμπιονς Λιγκ / 85
Κρουζ Αζούλ
5 - 0
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
ΑΜΕ1 / 24
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
0 - 0
Μινεσότα Γιουνάιτεντ
Δ/Α Αγώνας
ΑΜΕ1 / 19
Βανκούβερ Γουάιτκαπς
3 - 5
Σαν Ντιέγκο
ΑΜΕ1 / 87
Μινεσότα Γιουνάιτεντ
2 - 4
Σαν Ντιέγκο
ΑΜΕ1 / 25
Σαν Ντιέγκο
2 - 0
Όστιν
ΑΜΕ1 / 24
Σιάτλ Σάουντερς
1 - 0
Σαν Ντιέγκο
ΑΜΕ1 / 22
Σαν Ντιέγκο
2 - 1
Λος Άντζελες Γκάλαξι

UNDER/OVER

1.5 2.5 3.5
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Ομάδα Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under Αγώνες Over Under
Βανκούβερ Γουάιτκαπς 18 11 7 10 7 3 8 4 4
Σαν Ντιέγκο 19 12 7 10 5 5 9 7 2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Philadelphia Union Philadelphia Union 37 18 11 4 3 34 19 15 6 3 1 22 12 10 5 1 2 12 7 5
2 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 35 17 10 5 2 31 14 17 6 2 1 19 8 11 4 3 1 12 6 6
3 Σινσινάτι Σινσινάτι 34 19 10 4 5 26 24 2 5 2 1 14 9 5 5 2 4 12 15 -3
4 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 34 19 9 7 3 30 25 5 6 4 1 18 11 7 3 3 2 12 14 -2
5 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 33 18 10 3 5 33 20 13 6 3 1 19 7 12 4 0 4 14 13 1
6 Νάσβιλ Νάσβιλ 32 19 9 5 5 32 22 10 6 3 1 21 9 12 3 2 4 11 13 -2
7 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 30 19 9 3 7 30 21 9 7 1 1 23 8 15 2 2 6 7 13 -6
8 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 30 18 8 6 4 32 22 10 5 2 2 21 14 7 3 4 2 11 8 3
9 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 30 18 8 6 4 28 20 8 4 3 2 16 11 5 4 3 2 12 9 3
10 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 18 8 6 4 28 24 4 5 4 1 16 13 3 3 2 3 12 11 1
11 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 16 8 5 3 36 27 9 5 2 2 22 15 7 3 3 1 14 12 2
12 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 28 18 8 4 6 24 20 4 7 0 3 16 9 7 1 4 3 8 11 -3
13 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 16 7 5 4 30 23 7 6 1 1 15 5 10 1 4 3 15 18 -3
14 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 26 17 7 5 5 20 15 5 3 1 3 5 5 0 4 4 2 15 10 5
15 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 26 18 7 5 6 25 25 0 5 2 1 18 8 10 2 3 5 7 17 -10
16 Όστιν Όστιν 26 19 7 5 7 15 21 -6 4 4 2 8 8 0 3 1 5 7 13 -6
17 Σάρλοτ Σάρλοτ 25 18 8 1 9 29 29 0 6 0 2 17 9 8 2 1 7 12 20 -8
18 Chicago Fire Chicago Fire 25 17 7 4 6 35 31 4 1 4 2 7 9 -2 6 0 4 28 22 6
19 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 23 18 6 5 7 35 29 6 3 3 3 25 17 8 3 2 4 10 12 -2
20 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 22 18 6 5 8 18 25 -7 4 3 4 11 14 -3 2 2 4 7 11 -4
21 Ντάλας Ντάλας 21 17 5 6 6 22 28 -6 1 2 4 4 9 -5 4 4 2 18 19 -1
22 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 20 18 5 5 8 23 28 -5 3 1 6 13 19 -6 2 4 2 10 9 1
23 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 18 18 5 3 10 18 25 -7 3 1 4 9 8 1 2 2 6 9 17 -8
24 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 18 19 4 6 9 17 38 -21 2 4 4 9 17 -8 2 2 5 8 21 -13
25 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 17 19 4 5 10 21 35 -14 4 3 3 17 15 2 0 2 7 4 20 -16
26 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 16 18 4 4 10 28 35 -7 2 2 4 14 18 -4 2 2 6 14 17 -3
27 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 18 3 6 9 17 26 -9 2 4 3 10 11 -1 1 3 6 7 15 -8
28 Τορόντο Τορόντο 13 18 3 4 11 18 25 -7 1 2 8 5 13 -8 2 2 3 13 12 1
29 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 12 19 2 6 11 15 33 -18 0 4 4 5 15 -10 2 2 7 10 18 -8
30 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 8 18 1 5 12 18 39 -21 1 2 5 8 15 -7 0 3 7 10 24 -14

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Eastern Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Philadelphia Union Philadelphia Union 37 18 11 4 3 34 19 15 6 3 1 22 12 10 5 1 2 12 7 5
2 Σινσινάτι Σινσινάτι 34 19 10 4 5 26 24 2 5 2 1 14 9 5 5 2 4 12 15 -3
3 Κολόμπους Κρού Κολόμπους Κρού 34 19 9 7 3 30 25 5 6 4 1 18 11 7 3 3 2 12 14 -2
4 Νάσβιλ Νάσβιλ 32 19 9 5 5 32 22 10 6 3 1 21 9 12 3 2 4 11 13 -2
5 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς 30 19 9 3 7 30 21 9 7 1 1 23 8 15 2 2 6 7 13 -6
6 Ορλάντο Σίτι Ορλάντο Σίτι 30 18 8 6 4 32 22 10 5 2 2 21 14 7 3 4 2 11 8 3
7 Ίντερ Μαϊάμι Ίντερ Μαϊάμι 29 16 8 5 3 36 27 9 5 2 2 22 15 7 3 3 1 14 12 2
8 Νιου Γιορκ Σίτι Νιου Γιορκ Σίτι 28 18 8 4 6 24 20 4 7 0 3 16 9 7 1 4 3 8 11 -3
9 Νιου Ίνγκλαντ Νιου Ίνγκλαντ 26 17 7 5 5 20 15 5 3 1 3 5 5 0 4 4 2 15 10 5
10 Σάρλοτ Σάρλοτ 25 18 8 1 9 29 29 0 6 0 2 17 9 8 2 1 7 12 20 -8
11 Chicago Fire Chicago Fire 25 17 7 4 6 35 31 4 1 4 2 7 9 -2 6 0 4 28 22 6
12 Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ Ουάσινγκτον Ντι Σι Γιουνάιτεντ 18 19 4 6 9 17 38 -21 2 4 4 9 17 -8 2 2 5 8 21 -13
13 Ατλάντα Γιουνάιτεντ Ατλάντα Γιουνάιτεντ 17 19 4 5 10 21 35 -14 4 3 3 17 15 2 0 2 7 4 20 -16
14 Τορόντο Τορόντο 13 18 3 4 11 18 25 -7 1 2 8 5 13 -8 2 2 3 13 12 1
15 Μόντρεαλ Ιμπακτ Μόντρεαλ Ιμπακτ 12 19 2 6 11 15 33 -18 0 4 4 5 15 -10 2 2 7 10 18 -8

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - MLS 2025, Western Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Βανκούβερ Γουάιτκαπς Βανκούβερ Γουάιτκαπς 35 17 10 5 2 31 14 17 6 2 1 19 8 11 4 3 1 12 6 6
2 Σαν Ντιέγκο Σαν Ντιέγκο 33 18 10 3 5 33 20 13 6 3 1 19 7 12 4 0 4 14 13 1
3 Μινεσότα Γιουνάιτεντ Μινεσότα Γιουνάιτεντ 30 18 8 6 4 28 20 8 4 3 2 16 11 5 4 3 2 12 9 3
4 Πόρτλαντ Τάιμπερς Πόρτλαντ Τάιμπερς 30 18 8 6 4 28 24 4 5 4 1 16 13 3 3 2 3 12 11 1
5 Λος Άντζελες Λος Άντζελες 26 16 7 5 4 30 23 7 6 1 1 15 5 10 1 4 3 15 18 -3
6 Σιάτλ Σάουντερς Σιάτλ Σάουντερς 26 18 7 5 6 25 25 0 5 2 1 18 8 10 2 3 5 7 17 -10
7 Όστιν Όστιν 26 19 7 5 7 15 21 -6 4 4 2 8 8 0 3 1 5 7 13 -6
8 Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς Σαν Χοσέ Έρθκουεϊκς 23 18 6 5 7 35 29 6 3 3 3 25 17 8 3 2 4 10 12 -2
9 Κολοράντο Ράπιντς Κολοράντο Ράπιντς 22 18 6 5 8 18 25 -7 4 3 4 11 14 -3 2 2 4 7 11 -4
10 Ντάλας Ντάλας 21 17 5 6 6 22 28 -6 1 2 4 4 9 -5 4 4 2 18 19 -1
11 Ντιναμό Χιούστον Ντιναμό Χιούστον 20 18 5 5 8 23 28 -5 3 1 6 13 19 -6 2 4 2 10 9 1
12 Ρεάλ Σολτ Λέικ Ρεάλ Σολτ Λέικ 18 18 5 3 10 18 25 -7 3 1 4 9 8 1 2 2 6 9 17 -8
13 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι 16 18 4 4 10 28 35 -7 2 2 4 14 18 -4 2 2 6 14 17 -3
14 Σεντ Λούις Σίτι Σεντ Λούις Σίτι 15 18 3 6 9 17 26 -9 2 4 3 10 11 -1 1 3 6 7 15 -8
15 Λος Άντζελες Γκάλαξι Λος Άντζελες Γκάλαξι 8 18 1 5 12 18 39 -21 1 2 5 8 15 -7 0 3 7 10 24 -14