betsson
Ντούγκλας Χέϊγκ Ντούγκλας Χέϊγκ
29/06/2025 - 22:15
0 - 1

Τελικό
9 Ντε Τζούλιο Ραφαέλα 9 Ντε Τζούλιο Ραφαέλα

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
88'  
86'  

A. Sosa

R. Abondetto

82'  

A. Jara

J. Petino

82'  

L. Ojeda

M. Ponce de Leon

79'  

B. Peralta

N. Del Sole

78'  

J. Almada

L. Ocampo

70'  
M. Martinez
66'  

R. Gomez

E. Bogado

66'  

F. Gonzalez

M. Orlando

66'  
B. Meza
53'  
R. Abondetto
46'  

E. Tus

L. Cuello

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
15'  
L. Cuello
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Torneo Federal A 2025, Group 1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τσιπολέτι Τσιπολέτι 31 15 10 1 4 24 10 14 6 1 1 16 4 12 4 0 3 8 6 2
2 Βίλα Μίτρε ντε Μπαΐα Μπλάνκα Βίλα Μίτρε ντε Μπαΐα Μπλάνκα 28 15 8 4 3 20 9 11 6 0 1 11 3 8 2 4 2 9 6 3
3 Κίμπερλι ντε Μαρ ντελ Πλάτα Κίμπερλι ντε Μαρ ντελ Πλάτα 25 16 7 4 5 17 12 5 2 3 3 6 5 1 5 1 2 11 7 4
4 Ολίμπο Ολίμπο 23 15 6 5 4 17 12 5 3 3 2 12 8 4 3 2 2 5 4 1
5 Deportivo Rincon Deportivo Rincon 23 15 7 2 6 20 17 3 5 1 2 13 8 5 2 1 4 7 9 -2
6 Κλαμπ Σίρκουλο Ντεπορτίβο Κλαμπ Σίρκουλο Ντεπορτίβο 19 15 6 1 8 15 19 -4 2 1 4 5 7 -2 4 0 4 10 12 -2
7 Σανταμαρίνα Σανταμαρίνα 18 15 4 6 5 15 18 -3 3 2 2 6 4 2 1 4 3 9 14 -5
8 Σολ ντε Μάγιο Σολ ντε Μάγιο 16 16 4 4 8 15 24 -9 3 3 2 12 11 1 1 1 6 3 13 -10
9 Γκιγιέρμο Μπράουν Γκιγιέρμο Μπράουν 16 15 5 1 9 16 27 -11 3 0 5 8 11 -3 2 1 4 8 16 -8
10 CA Χερμινάλ CA Χερμινάλ 13 15 3 4 8 12 23 -11 0 2 5 6 15 -9 3 2 3 6 8 -2
Main round
Playout

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Torneo Federal A 2025, Group 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Γκιουντάντ ντε Μπολιβάρ Γκιουντάντ ντε Μπολιβάρ 28 14 8 4 2 20 7 13 6 1 0 14 2 12 2 3 2 6 5 1
2 Costa Brava Costa Brava 27 14 7 6 1 14 6 8 5 2 0 9 2 7 2 4 1 5 4 1
3 Αρχεντίνο Μόντε Μάιζ Αρχεντίνο Μόντε Μάιζ 20 14 5 5 4 13 12 1 4 1 2 8 5 3 1 4 2 5 7 -2
4 Γιουνιβέρσιτι Γιουβεντούντ Ουνίδα Γιουνιβέρσιτι Γιουβεντούντ Ουνίδα 18 13 4 6 3 12 10 2 4 2 1 8 4 4 0 4 2 4 6 -2
5 Ουρακαν Λας Χερας Ουρακαν Λας Χερας 18 14 5 3 6 13 19 -6 3 2 2 8 8 0 2 1 4 5 11 -6
6 Σπορτίβο Μπιμπλιότεσα Ατένας Σπορτίβο Μπιμπλιότεσα Ατένας 16 13 5 1 7 13 13 0 2 1 3 6 5 1 3 0 4 7 8 -1
7 Σπορτίβο Εστουντιάντες Σπορτίβο Εστουντιάντες 16 13 4 4 5 11 11 0 2 3 1 6 4 2 2 1 4 5 7 -2
8 Σαν Μάρτιν Ντε Μεντόζα Σαν Μάρτιν Ντε Μεντόζα 15 13 4 3 6 17 17 0 2 3 2 10 6 4 2 0 4 7 11 -4
9 Γκουτιερεζ Γκουτιερεζ 8 14 2 2 10 11 29 -18 1 2 4 7 12 -5 1 0 6 4 17 -13
Main round
Playout

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Torneo Federal A 2025, Group 3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ντούγκλας Χέϊγκ Ντούγκλας Χέϊγκ 27 15 7 6 2 16 9 7 4 2 1 6 2 4 3 4 1 10 7 3
2 Σπορτίβο Μπελγκράνο Σπορτίβο Μπελγκράνο 25 15 7 4 4 19 11 8 4 3 0 11 1 10 3 1 4 8 10 -2
3 Gimnasia Chivilcoy Gimnasia Chivilcoy 24 16 5 9 2 15 14 1 5 2 1 13 10 3 0 7 1 2 4 -2
4 Τσιβιλκόι Τσιβιλκόι 22 16 5 7 4 15 13 2 3 4 1 10 5 5 2 3 3 5 8 -3
5 Σπορτίβο Λας Παρέχας Σπορτίβο Λας Παρέχας 21 16 5 6 5 20 18 2 4 2 2 11 4 7 1 4 3 9 14 -5
6 Χιμνάσια Κονσεπτιόν Χιμνάσια Κονσεπτιόν 19 16 5 4 7 14 19 -5 4 3 1 11 4 7 1 1 6 3 15 -12
7 9 Ντε Τζούλιο Ραφαέλα 9 Ντε Τζούλιο Ραφαέλα 18 15 5 3 7 17 19 -2 4 2 2 14 9 5 1 1 5 3 10 -7
8 Ατλέτικο ελ Λινκένο Ατλέτικο ελ Λινκένο 17 16 4 5 7 15 19 -4 3 3 2 8 6 2 1 2 5 7 13 -6
9 Ben Hur Ben Hur 17 16 4 5 7 13 17 -4 4 4 0 11 4 7 0 1 7 2 13 -11
10 Ντέφενορς Ντε Μπ. Ντε Βίλα Ραμ. Ντέφενορς Ντε Μπ. Ντε Βίλα Ραμ. 16 15 3 7 5 8 13 -5 3 3 2 6 6 0 0 4 3 2 7 -5
Main round
Playout

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Torneo Federal A 2025, Group 4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ατλέτικο Σαρμιέντο Ντε Λα Μπάντα Ατλέτικο Σαρμιέντο Ντε Λα Μπάντα 28 14 9 1 4 19 10 9 6 1 0 11 3 8 3 0 4 8 7 1
2 Σαν Μάρτιν Φορμόζα Σαν Μάρτιν Φορμόζα 27 14 7 6 2 23 7 16 5 2 0 15 2 13 2 4 2 8 5 3
3 Ατλέτικο Ραφαέλα Ατλέτικο Ραφαέλα 26 15 7 5 3 19 14 5 6 2 0 12 3 9 1 3 3 7 11 -4
4 Μπαρτολόμε Μίτρε Μπαρτολόμε Μίτρε 20 14 5 5 4 14 11 3 3 3 2 5 4 1 3 2 2 9 7 2
5 Juventud Antoniana Juventud Antoniana 19 14 5 4 5 15 13 2 5 2 0 12 4 8 0 2 5 3 9 -6
6 Σολ Ντε Αμέρικα ντε Φορμόζα Σολ Ντε Αμέρικα ντε Φορμόζα 18 14 5 3 6 19 17 2 4 2 1 14 5 9 1 1 5 5 12 -7
7 Σαρμιέντο Ρεζιστένσια Σαρμιέντο Ρεζιστένσια 17 15 4 5 6 11 21 -10 3 3 1 9 8 1 1 2 5 2 13 -11
8 Μπόκα Ουνίδος Μπόκα Ουνίδος 10 14 2 4 8 13 24 -11 2 3 2 9 10 -1 0 1 6 4 14 -10
9 Κρουσέρο Ντελ Νόρτε Κρουσέρο Ντελ Νόρτε 9 14 2 3 9 8 24 -16 2 0 5 5 10 -5 0 3 4 3 14 -11
Main round
Playout