betsson

NBL1 South 2025

Αυστραλία - NBL1 South - 2025

Πρωτάθλημα (29/03 - 18/07/2025) - 19 ομάδες
Επιλογή σεζόν

NBL1 South Βαθμολογία

Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν H Ν% Π/Υ Π/Κ +/-
1 Νοξ Ράιντερς Νοξ Ράιντερς 0 17 14 3 82.4% 1571 1390 181
2 Γκαμπιέρ Γκαμπιέρ 0 16 10 6 62.5% 1547 1381 166
3 Μέλμπουρν Τάιγκερς Μέλμπουρν Τάιγκερς 0 15 9 6 60% 1306 1203 103
4 Χόμπαρτ Χόμπαρτ 0 15 9 6 60% 1305 1246 59
5 Κέισι Καβαλίερς Κέισι Καβαλίερς 0 15 9 6 60% 1342 1275 67
6 Μπαλαρά Μάινερς Μπαλαρά Μάινερς 0 15 9 6 60% 1306 1384 -78
7 Σάντρινγχαμ Σάντρινγχαμ 0 15 8 7 53.3% 1362 1362 0
8 Νουναγουάντινγκ Σπεκτρς Νουναγουάντινγκ Σπεκτρς 0 15 8 7 53.3% 1293 1296 -3
9 Ρίνγκγουντ Χοκς Ρίνγκγουντ Χοκς 0 16 8 8 50% 1534 1439 95
10 Βαβέρλι Φάλκονς Βαβέρλι Φάλκονς 0 16 8 8 50% 1484 1515 -31
11 Φράνκστον Μπλουζ Φράνκστον Μπλουζ 0 16 8 8 50% 1466 1401 65
12 Κόμπρας Κόμπρας 0 16 8 8 50% 1380 1383 -3
13 Μπέντινγκο Μπρέιβς Μπέντινγκο Μπρέιβς 0 17 8 9 47.1% 1460 1598 -138
14 Έλτχαμ Γουάιλντκατς Έλτχαμ Γουάιλντκατς 0 15 7 8 46.7% 1283 1312 -29
15 Γκιλόνγκ Σούπερκατς Γκιλόνγκ Σούπερκατς 0 15 6 9 40% 1256 1334 -78
16 Κέιλορ Θάντερ Κέιλορ Θάντερ 0 15 6 9 40% 1226 1331 -105
17 NW Τασμανία Θάντερ NW Τασμανία Θάντερ 0 15 5 10 33.3% 1307 1324 -17
18 Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς 0 15 4 11 26.7% 1275 1422 -147
19 Νταντενόνγκ Ρέιντζερς Νταντενόνγκ Ρέιντζερς 0 15 3 12 20% 1334 1441 -107
Promotion - NBL1 South (Play Offs)