betsson

3. Division 2024

Δανία - 3. Division - 2024

Πρωτάθλημα (02/08/2024 - 12/04/2025) - 12 ομάδες
Επιλογή σεζόν

3. Division Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μπράμπραντ Μπράμπραντ 41 22 12 5 5 35 23 12 7 2 2 20 11 9 5 3 3 15 12 3
2 Βέλμπι Άαρχους Βέλμπι Άαρχους 40 22 12 4 6 38 28 10 7 1 3 22 13 9 5 3 3 16 15 1
3 Μπρόνσχο Μπρόνσχο 37 22 10 7 5 27 17 10 6 4 1 16 5 11 4 3 4 11 12 -1
4 Όντερ Όντερ 36 22 9 9 4 38 34 4 5 3 3 17 16 1 4 6 1 21 18 3
5 Χόλμπαεκ Χόλμπαεκ 34 22 10 4 8 29 22 7 7 1 3 17 7 10 3 3 5 12 15 -3
6 Ναέσμπι Ναέσμπι 32 22 9 5 8 37 27 10 4 3 4 20 16 4 5 2 4 17 11 6
7 ΦΑ 2000 ΦΑ 2000 28 22 7 7 8 26 24 2 6 3 2 19 10 9 1 4 6 7 14 -7
8 Αβάρτα Αβάρτα 26 22 8 2 12 18 32 -14 4 2 5 12 17 -5 4 0 7 6 15 -9
9 Σίντμπι Σίντμπι 25 22 6 7 9 21 30 -9 3 2 6 11 19 -8 3 5 3 10 11 -1
10 Γιουνγκ Μπόις Σίλκεμποργκ Γιουνγκ Μπόις Σίλκεμποργκ 22 22 5 7 10 23 32 -9 2 6 3 9 12 -3 3 1 7 14 20 -6
11 Λισένγκ Λισένγκ 22 22 5 7 10 23 33 -10 3 4 4 13 13 0 2 3 6 10 20 -10
12 Χόλστεμπρο Χόλστεμπρο 19 22 5 4 13 26 39 -13 2 3 6 10 16 -6 3 1 7 16 23 -7
Promotion round
Playout

Promotion Round Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μπράμπραντ Μπράμπραντ 59 32 17 3 7 49 36 13 9 3 0 26 15 11 3 0 5 23 21 2
2 Βέλμπι Άαρχους Βέλμπι Άαρχους 54 32 15 5 8 54 41 13 9 1 5 31 20 11 6 4 0 23 21 2
3 Χόλμπαεκ Χόλμπαεκ 53 32 15 4 9 54 36 18 10 2 0 29 4 25 5 2 6 25 25 0
4 Όντερ Όντερ 47 32 11 5 7 53 54 -1 6 3 1 27 26 1 5 2 3 26 28 -2
5 Ναέσμπι Ναέσμπι 44 32 12 3 12 61 50 11 6 1 6 34 26 8 1 2 6 27 24 3
6 Μπρόνσχο Μπρόνσχο 4 32 0 4 11 6 34 -28 0 2 4 4 15 -11 0 2 7 2 19 -17
Promotion

Relegation Round Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 ΦΑ 2000 ΦΑ 2000 46 32 12 10 10 42 32 10 7 6 3 24 15 9 5 4 7 18 17 1
2 Λισένγκ Λισένγκ 40 32 10 10 12 44 48 -4 7 5 4 26 18 8 3 5 8 18 30 -12
3 Σίντμπι Σίντμπι 40 32 10 10 12 35 47 -12 6 2 8 17 26 -9 4 8 4 18 21 -3
4 Χόλστεμπρο Χόλστεμπρο 38 32 11 5 16 52 60 -8 5 4 7 24 29 -5 6 1 9 28 31 -3
5 Αβάρτα Αβάρτα 35 32 10 5 17 30 51 -21 5 4 7 18 26 -8 5 1 10 12 25 -13
6 Γιουνγκ Μπόις Σίλκεμποργκ Γιουνγκ Μπόις Σίλκεμποργκ 26 32 6 8 18 33 51 -18 3 6 7 15 22 -7 3 2 11 18 29 -11
Relegation