betsson

1. Liga U19 2024

Τσεχία - 1. Liga U19 - 2024

Πρωτάθλημα (09/08/2024 - 14/06/2025) - 16 ομάδες
Επιλογή σεζόν

U19 1. Liga Βαθμολογία

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μπάνικ Οστράβα U19 Μπάνικ Οστράβα U19 69 30 21 6 3 90 32 58 11 2 2 43 17 26 10 4 1 47 15 32
2 Σπάρτα Πράγας U19 Σπάρτα Πράγας U19 59 30 17 8 5 62 35 27 11 4 0 35 11 24 6 4 5 27 24 3
3 Σίγκμα Όλομουτς U19 Σίγκμα Όλομουτς U19 59 30 17 8 5 54 32 22 12 3 0 34 11 23 5 5 5 20 22 -2
4 Ντούκλα Πράγας U19 Ντούκλα Πράγας U19 58 30 17 7 6 70 40 30 8 3 4 33 21 12 9 4 3 37 19 18
5 Φάσταφ Ζλιν U19 Φάσταφ Ζλιν U19 55 30 17 4 9 57 40 17 10 2 3 36 20 16 7 2 6 21 20 1
6 Σλάβια Πράγας U19 Σλάβια Πράγας U19 50 30 15 5 10 62 52 10 8 3 4 30 21 9 7 2 6 32 31 1
7 Βικτόρια Πλζεν U19 Βικτόρια Πλζεν U19 43 30 12 7 11 54 47 7 6 5 4 26 21 5 6 2 7 28 26 2
8 Slovan Liberec U19 Slovan Liberec U19 40 30 11 7 12 53 64 -11 7 5 3 38 31 7 4 2 9 15 33 -18
9 Σέσκε Μπουντεγιόβιτσε U19 Σέσκε Μπουντεγιόβιτσε U19 37 30 10 7 13 64 67 -3 7 3 5 38 31 7 3 4 8 26 36 -10
10 Vysočina Jihlava U19 Vysočina Jihlava U19 34 30 9 7 14 43 62 -19 8 2 5 24 22 2 1 5 9 19 40 -21
11 Μλάντα Μπόλεσλαβ U19 Μλάντα Μπόλεσλαβ U19 33 30 9 6 15 54 70 -16 7 3 5 30 27 3 2 3 10 24 43 -19
12 Παρντούμπιτσε U19 Παρντούμπιτσε U19 29 30 7 8 15 42 57 -15 4 2 9 20 26 -6 3 6 6 22 31 -9
13 Μπρνο U19 Μπρνο U19 29 30 8 5 17 44 68 -24 6 3 6 24 30 -6 2 2 11 20 38 -18
14 Σλοβάτσκο U19 Σλοβάτσκο U19 28 30 6 10 14 40 59 -19 4 6 5 26 29 -3 2 4 9 14 30 -16
15 Οπάβα U19 Οπάβα U19 24 30 6 6 18 41 62 -21 4 5 6 24 29 -5 2 1 12 17 33 -16
16 Jablonec U19 Jablonec U19 19 30 4 8 19 31 74 -43 1 4 11 13 40 -27 3 4 8 18 34 -16
Relegation